學年(Academic Year):98 學期(Semester):1
Course ID | Course Title | Class | Required/Elective | Units | Mid Term | Final |
ACQ0A0 | 分類通識-疾病預防與治療(自然科學領域) | 技企三甲 | 必修(Required) | 2 | 87 | |
BAP080 | 市場調查 | 技企三甲 | 選修(Elective) | 2 | 66 | 82 |
BAP11D0 | 商用英語會話 | 技企三甲 | 選修(Elective) | 2 | 86 | |
BAP11E0 | 管理學 | 技企三甲 | 必修(Required) | 3 | 89 | 83 |
BAP11F0 | 管理會計 | 技企三甲 | 必修(Required) | 2 | 86 | 91 |
BAP11G0 | 管理數學 | 技企三甲 | 必修(Required) | 2 | 94 | 95 |
BAP140 | 個體經濟分析 | 技企三甲 | 選修(Elective) | 2 | 90 | |
BAP1K0 | 消費者行為 | 技企三甲 | 選修(Elective) | 2 | 92 |
總學分:17 | 實得學分:17 | 未過學分:0 | 總分:1495 | 平均:87.94 |
沒有留言:
張貼留言